KOSKOR IMPORTSRAPORTI ENCAR
Raporti i kontrollit të performancës dhe gjendjes së automjetit
Dokumenti i detajuar Encar dhe historiku nga XAPI Korea, të paraqitura në shqip.
Informacioni bazë i automjetit
| Vetura | Mercedes-Benz C-Class W205 C220 d Avantgarde | Viti i modelit | 2016 |
|---|---|---|---|
| VIN | WDDWF0EB8GR204429 | Regjistrimi i parë | 30.08.2016 |
| Kilometrazhi | 53 429 km | Karburanti | Naftë |
| Transmisioni | Sipas specifikave të veturës | Kodi i motorit | 651 921 |
| Numri i raportit | 1503010700 | Data e raportit | 02.10.2026 |
| Vlefshmëria e kontrollit | 30.08.2024 – 29.08.2026 | Numri Encar | #42833208 |
Gjendja e përgjithshme e automjetit
| Gjendja e kilometrazhit | Në gjendje të mirë | Identifikimi i veturës | Në gjendje të mirë |
|---|---|---|---|
| Aksident strukturor | Jo | Riparim i thjeshtë | Po |
| Përmbytje | Jo | Modifikime | Jo |
| Tymi i matur | Nuk është publikuar | Fushatë tërheqjeje | Po |
| Gjendja e fushatës | E kryer ose nuk aplikohet |
Historiku i aksidenteve, zëvendësimeve dhe riparimeve
Aksident strukturorJo
Riparim i thjeshtëPo
Para
Parafango e përparme (majtas) — ZëvendësimPrapa
Parafango e përparme (majtas) — ZëvendësimPara
Prapa

Shënimet në karroceri1 pjesë e shënuar
- Parafango e përparme (majtas)Zëvendësim
Zëvendësim Llamarinë / saldim Korrozion Gërvishtje Gropëzim / valëzim Dëmtim
Gjendja e detajuar e automjetit
| Sistemi | Pjesa / kontrolli | Gjendja | Vlerësimi | Shënime |
|---|---|---|---|---|
| Vetëdiagnostikimi elektronik | Motori | Në gjendje të mirë | ||
| Transmisioni | Në gjendje të mirë | |||
| Motori | Funksionimi në regjim të lirë | Në gjendje të mirë | ||
| Kapaku i cilindrit / valvulave | Nuk ka | |||
| Koka e cilindrit / guarnicioni | Nuk ka | |||
| Blloku i cilindrit / karteri i vajit | Nuk ka | |||
| Niveli i vajit | Nivel i rregullt | |||
| Koka e cilindrit / guarnicioni | Nuk ka | |||
| Pompa e ujit | Nuk ka | |||
| Radiatori | Nuk ka | |||
| Niveli i ftohësit | Nivel i rregullt | |||
| Sistemi common-rail | Në gjendje të mirë | |||
| Transmisioni | Rrjedhje e vajit të transmisionit | Nuk ka | ||
| Funksionimi në regjim të lirë | Në gjendje të mirë | |||
| Transmetimi i fuqisë | Nyjet homokinetike | Në gjendje të mirë | ||
| Boshti lëvizës dhe kushinetat | Në gjendje të mirë | |||
| Diferenciali | Në gjendje të mirë | |||
| Sistemi i drejtimit | Rrjedhje vaji në servodrejtim | Nuk ka | ||
| Kutia e drejtimit / MDPS | Në gjendje të mirë | |||
| Nyja e drejtimit | Në gjendje të mirë | |||
| Fundet e timonit dhe nyjet sferike | Në gjendje të mirë | |||
| Sistemi i frenimit | Rrjedhje te cilindri kryesor i frenave | Nuk ka | ||
| Rrjedhje e lëngut të frenave | Nuk ka | |||
| Gjendja e servofrenit | Në gjendje të mirë | |||
| Sistemi elektrik | Dalja e alternatorit | Në gjendje të mirë | ||
| Motori i ndezjes | Në gjendje të mirë | |||
| Motori i fshirëseve | Në gjendje të mirë | |||
| Ventilatori i kabinës | Në gjendje të mirë | |||
| Ventilatori i radiatorit | Në gjendje të mirë | |||
| Motorët e xhamave | Në gjendje të mirë | |||
| Sistemi i karburantit | Rrjedhje karburanti, përfshirë LPG | Nuk ka |
Shënimet e inspektorit
Nuk ka shënim të përkthyer të publikuar për këtë inspektim.
Fotot e inspektimit


Burimi: dokumenti Encar dhe XAPI Korea, raporti #42833208
